設(shè)正點財經(jīng)為首頁         加入收藏
            首 頁 財經(jīng)新聞 主力數(shù)據(jù) 財經(jīng)視頻 研究報告 證券軟件 內(nèi)參傳聞 股市學(xué)院
            你的位置: 正點財經(jīng) > 熱點板塊 > 正文

            螞蟻金服上市最受益股

            螞蟻金服上市最受益股一覽表:
            sh600570 恒生電子  45.08 +0.07 +0.156% 45.07 45.08 45.01 44.91 45.55 44.67 69,134 31,244.73
            sh600895 張江高科 ↓16.74 -0.08 -0.476% 16.74 16.75 16.82 16.75 16.80 16.72 15,675 2,626.01
            sh601216 君正集團  4.99 -0.05 -0.992% 4.98 4.99 5.04 5.04 5.06 4.97 243,908 12,204.24
            sh601928 鳳凰傳媒  9.75 -0.04 -0.409% 9.74 9.75 9.79 9.77 9.79 9.70 22,048 2,144.33
            sz000848 承德露露  9.84 -0.01 -0.102% 9.83 9.84 9.85 9.85 9.87 9.81 35,863 3,527.84
            sz002029 七 匹 狼 ↓9.68 -0.01 -0.103% 9.68 9.69 9.69 9.67 9.71 9.63 11,151 1,078.58
            sz002208 合肥城建 ↑12.75 +0.04 +0.315% 12.73 12.75 12.71 12.63 12.80 12.61 9,766 1,242.43
            sz002515 金字火腿 ↓10.35 +0.05 +0.485% 10.34 10.35 10.30 10.28 10.43 10.13 55,725 5,695.79
            (螞蟻金服上市最受益股更新時間:2017-07-07 11:03:56)
            熱點推薦:
            相關(guān)資訊:
            關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖
            无码专区一va亚洲天堂,久久综合无码人妻,日本一本之道之视频在线不卡,97久久精品视频,久久人人妻人人做人人爱,人妻少妇久久精品无码视频,少妇无码av无码专区线yy,鲁丝片av无码中文字幕