人臉識(shí)別比較好的公司
人臉識(shí)別比較好的公司一覽表:
sz002236 大華股份 23.19 +0.07 +0.303% 23.18 23.18 23.12 22.92 23.26 22.78 142,841 32,890.68
sz002253 川大智勝 24.03 -0.14 -0.579% 24.03 24.03 24.17 24.01 24.18 23.90 45,095 10,828.35
sz002362 漢王科技 21.54 -0.05 -0.232% 21.53 21.53 21.59 21.50 21.80 21.30 46,908 10,071.10
sz002415 ?低 30.13 -0.72 -2.334% 30.13 30.13 30.85 30.62 30.62 30.03 409,416 123,748.63
sz002482 廣田集團(tuán) 9.03 -0.27 -2.903% 9.05 9.05 9.30 9.23 9.23 9.00 110,544 10,046.95
sz002528 英飛拓 5.91 -0.05 -0.839% 5.90 5.90 5.96 5.89 5.93 5.85 51,223 3,018.60
sz300044 賽為智能 20.79 +0.33 +1.613% 20.80 20.80 20.46 20.29 20.97 20.15 183,399 37,932.92
(人臉識(shí)別比較好的公司更新時(shí)間:2017-07-07 14:57:44)
熱點(diǎn)推薦:
相關(guān)資訊: