外匯牌價(jià)走勢(shì)

            日期:2012-11-24 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

                外匯牌價(jià)走勢(shì)影響匯率變動(dòng)的因素:(1)國際收支。如果一國國際收支為順差,則該國貨幣匯率上升;如果為逆差,則該國貨幣匯率下降。(2)通貨膨脹。如果通貨膨脹率高,則該國貨幣匯率低。(3)利率。如果一國利率提高,則匯率高。(4)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。如果一國為高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率,則該國貨幣匯率高。(5)財(cái)政赤字。如果一國的財(cái)政預(yù)算出現(xiàn)巨額赤字,則其貨幣匯率將下降。(6)外匯儲(chǔ)備。如果一國外匯儲(chǔ)備高,則該國貨幣匯率將升高。(7)投資者的心理預(yù)期。投資者的心理預(yù)期在目前的國際金融市場(chǎng)上表現(xiàn)得尤為突出。匯兌心理學(xué)認(rèn)為外匯匯率是外匯供求雙方對(duì)貨幣主觀心理評(píng)價(jià)的集中體現(xiàn)。評(píng)價(jià)高,信心強(qiáng),則貨幣升值。這一理論在解釋無數(shù)短線或極短線的匯率波動(dòng)上起到了至關(guān)重要的作用。
                11月20號(hào)外匯牌價(jià)走勢(shì) 最新外匯匯率查詢
                貨幣名稱 代 碼 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 折算價(jià)
                英鎊 GBP 986.32 994.24 955.86 994.24 1000.27
                港幣 HKD 80.1 80.41 79.46 80.41 81.17
                美元 USD 620.91 623.39 615.93 623.39 629.26
                瑞士法郎 CHF 658.41 663.7 638.08 663.7 660.87
                新加坡元 SGD 506.47 510.53 490.83 510.53 508.73
                瑞典克朗 SEK 91.92 92.66 89.09 92.66 92.32
                丹麥克朗 DKK 106.31 107.17 103.03 107.17 106.7
                挪威克朗 NOK 107.99 108.85 104.65 108.85 108.33
                日元 JPY 7.6281 7.6817 7.3927 7.6817 7.714
                加拿大元 CAD 621.99 626.99 602.79 626.99 631.5
                澳大利亞元 AUD 644.97 650.16 625.06 650.16 654.97
                歐元 EUR 792.98 799.35 768.5 799.35 804.23
               
                外匯牌價(jià)走勢(shì)美元兌人民幣匯率
                日期 匯買價(jià)(元) 鈔買價(jià)(元) 鈔賣價(jià)/匯賣價(jià) 中間價(jià)
                2012-11-20 621.7500 616.7700 624.2500 629.7500
                2012-11-19 621.7500 616.7700 624.2500 629.7500
                2012-11-16 622.2500 617.2700 624.7500 629.4500
                2012-11-15 621.3500 616.3700 623.8500 629.0500
                2012-11-14 619.6600 614.6900 622.1400 628.8100
                2012-11-13 621.3600 616.3800 623.8600 628.9100
                2012-11-12 621.0600 616.0800 623.5400 629.2000

                外匯牌價(jià)走勢(shì)英鎊兌人民幣匯率
                日期 匯買價(jià)(元) 鈔買價(jià)(元) 鈔賣價(jià)/匯賣價(jià) 中間價(jià)
                2012-11-20 986.5100 956.0600 994.4400 1000.9600
                2012-11-19 986.5100 956.0600 994.4400 1000.9600
                2012-11-16 986.3400 955.8900 994.2700 998.2400
                2012-11-15 982.7200 952.3800 990.6100 996.4200
                2012-11-14 983.1300 952.7700 991.0200 998.3300
                2012-11-13 984.4700 954.0800 992.3800 997.7700
                2012-11-12 984.8500 954.4400 992.7600 1000.3000

                外匯牌價(jià)走勢(shì)歐元兌人民幣匯率
                日期 匯買價(jià)(元) 鈔買價(jià)(元) 鈔賣價(jià)/匯賣價(jià) 中間價(jià)
                2012-11-20 792.1700 767.7100 798.5300 802.9600
                2012-11-19 792.1700 767.7100 798.5300 802.9600
                2012-11-16 790.4800 766.0700 796.8300 803.9700
                2012-11-15 790.8300 766.4100 797.1800 800.4300
                2012-11-14 788.6000 764.2600 794.9400 799.2500
                2012-11-13 786.8400 762.5500 793.1600 798.8700
                2012-11-12 787.6600 763.3400 793.9800 800.4400

                外匯牌價(jià)走勢(shì)港幣兌人民幣匯率
                日期 匯買價(jià)(元) 鈔買價(jià)(元) 鈔賣價(jià)/匯賣價(jià) 中間價(jià)
                2012-11-20 80.2100 79.5600 80.5100 81.2400
              &

            相關(guān)閱讀
            關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖
            无码专区一va亚洲天堂,久久综合无码人妻,日本一本之道之视频在线不卡,97久久精品视频,久久人人妻人人做人人爱,人妻少妇久久精品无码视频,少妇无码av无码专区线yy,鲁丝片av无码中文字幕