序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類(lèi)型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 貨幣政策系列專(zhuān)題之五-以史為鑒:美聯(lián)儲(chǔ)過(guò)去三十年貨幣政策的演 | | 國(guó)金證券股份有限公司 | 邊泉水 | 2019-11-18 |
2 | 央行三季度貨幣政策報(bào)告點(diǎn)評(píng):貨幣政策方向中性偏松 | | 安信證券股份有限公司 | 韋志超/袁方 | 2019-11-18 |
3 | 三季度《貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》點(diǎn)評(píng):貨幣政策仍有寬松空間 | | 國(guó)海證券股份有限公司 | 樊磊 | 2019-11-18 |
4 | 【每周經(jīng)濟(jì)觀察】2019年42期2019Q3貨幣政策執(zhí)行報(bào)告 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 張瑜 | 2019-11-18 |
5 | 對(duì)《三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》的點(diǎn)評(píng):政策重心穩(wěn)增長(zhǎng) 短期寬松 | | 平安證券股份有限公司 | 陳驍/魏偉/郭子睿 | 2019-11-17 |
6 | 2020年宏觀經(jīng)濟(jì)展望:風(fēng)雨變局亂人眼 撥云去霧尋亮點(diǎn) | | 浙商證券股份有限公司 | 孫付/胡娟/顧楚雨 | 2019-11-15 |
7 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比創(chuàng)記錄新低 經(jīng) | | 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 王劍輝 | 2019-11-15 |
8 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào) | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-15 |
9 | 宏觀策略專(zhuān)題報(bào)告:降息周期才剛剛開(kāi)始! | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華 | 2019-11-15 |
10 | 宏觀每日一圖:“竣工潮”逐漸來(lái)臨 | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-15 |
11 | 評(píng)央行MLF操作:長(zhǎng)換短的穩(wěn)增長(zhǎng)之舉 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 李奇霖/鐘林楠 | 2019-11-15 |
12 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):供需雙弱經(jīng)濟(jì)下行 關(guān)注地產(chǎn)數(shù)據(jù)韌性 | | 東海期貨有限責(zé)任公司 | 賈利軍 | 2019-11-15 |
13 | 實(shí)體經(jīng)濟(jì)觀察2019年第43期:供需尚穩(wěn) 改革提速 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博/陳興 | 2019-11-15 |
14 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期 增長(zhǎng)壓力猶存 | | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 郭懿 | 2019-11-15 |
15 | 2019年10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):情理之中的下行 意料之外的降幅 | | 華泰證券股份有限公司 | 張繼強(qiáng)/蘆哲 | 2019-11-15 |
16 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再現(xiàn)季初回落 | | 新時(shí)代證券股份有限公司 | 潘向東/劉娟秀 | 2019-11-15 |
17 | 2019年10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)綜述-經(jīng)濟(jì)積極因素體現(xiàn)可能在明年Q1 | | 華泰證券股份有限公司 | 李超/朱洵/程強(qiáng)/孫歐 | 2019-11-15 |
18 | 經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)快評(píng):經(jīng)濟(jì)景氣下滑 下行壓力持續(xù)增大 | | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 葉銀丹 | 2019-11-15 |
19 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):三大動(dòng)能較弱 經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)下行 | | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 汪毅/潘京 | 2019-11-15 |
20 | 人民幣匯率數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào) | | 方正中期期貨有限公司 | 牛秋樂(lè)/李彥森/馮世佃 | 2019-11-15 |
21 | 事件點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)下行壓力較大 穩(wěn)增長(zhǎng)政策或加碼 | | 華金證券股份有限公司 | 楊譜 | 2019-11-15 |
22 | 2019年10月消費(fèi)及投資綜評(píng):消費(fèi)及投資端數(shù)據(jù)均承壓 | | 群益證券(香港)有限公司 | —— | 2019-11-15 |
23 | 10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀:10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的四個(gè)“異! | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 張瑜/陸銀波 | 2019-11-15 |
24 | 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):金融+科技助力A股上行 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-15 |
25 | 10月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)解讀:基建力度有限 基本面疲弱依舊 | | 建信期貨有限責(zé)任公司 | 黃雯昕/何卓喬/董彬 | 2019-11-15 |
26 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評(píng) | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-15 |
27 | 宏觀周報(bào):社融大幅萎縮 豬價(jià)持續(xù)推增CPI | | 銀河期貨有限公司 |
| 2019-11-15 |
28 | 宏觀研究:數(shù)據(jù)短期有擾動(dòng) 經(jīng)濟(jì)依然在企穩(wěn) | | 西南證券股份有限公司 | 楊業(yè)偉/張偉 | 2019-11-15 |
29 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 |
| 2019-11-15 |
30 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)下行壓力加大 11月LPR大概率調(diào)降 | | 東北證券股份有限公司 | 沈新鳳/尤春野 | 2019-11-15 |
31 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):工業(yè)生產(chǎn)增速繼續(xù)回落 但制造業(yè)投資小幅企 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏 | 2019-11-15 |
32 | 宏觀大類(lèi)日?qǐng)?bào):關(guān)注基建放緩是否導(dǎo)致專(zhuān)項(xiàng)債提前下發(fā) | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-15 |
33 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):“滯漲”象限的抵抗 關(guān)注10月房?jī)r(jià) | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-15 |
34 | 10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):數(shù)據(jù)整體回落 地產(chǎn)“韌性”依舊 | | 華寶證券有限責(zé)任公司 | 楊宇/王震 | 2019-11-15 |
35 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):明年固定資產(chǎn)投資增速如何看 | | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 李懷軍/李雋 | 2019-11-15 |
36 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):經(jīng)濟(jì)繼續(xù)尋底 政策繼續(xù)發(fā)力 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-15 |
37 | 金融同業(yè)部2019年10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):地產(chǎn)韌性猶存 經(jīng)濟(jì)運(yùn) | | 南京銀行股份有限公司 | —— | 2019-11-15 |
38 | 2019年10月社零數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):社零低于預(yù)期 基礎(chǔ)消費(fèi)比例提升 | | 華泰證券股份有限公司 | 林寰宇/張萌/李超/賀琪/楊天明/王林/代雯/鮑榮富/陳羽鋒/梅昕 | 2019-11-15 |
39 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):穩(wěn)增長(zhǎng)的政策仍需發(fā)力 | | 國(guó)海證券股份有限公司 | 樊磊 | 2019-11-15 |
40 | 10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):短周期下的經(jīng)濟(jì)低點(diǎn) | | 國(guó)金證券股份有限公司 | 邊泉水 | 2019-11-15 |