序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 首部?jī)?yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例公布 我國(guó)營(yíng)商環(huán)境有望進(jìn)一步提升 | | 聯(lián)合資信評(píng)估有限公司 | 黃海倫/唐立倩 | 2019-11-12 |
2 | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)周報(bào):消費(fèi)之“春”? | | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 趙偉/張蓉蓉 | 2019-11-12 |
3 | 10月份進(jìn)出口數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):進(jìn)出口降幅收窄 外部環(huán)境改善出口下行 | | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | 李路易/王秋鳳 | 2019-11-12 |
4 | 10月金融數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):信貸社融小幅回落 | | 安信證券股份有限公司 | 韋志超/袁方 | 2019-11-12 |
5 | 10月份信貸數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):信貸數(shù)據(jù)不及預(yù)期 但實(shí)體企業(yè)中長(zhǎng)期融資 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏 | 2019-11-12 |
6 | 10月物價(jià)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):結(jié)構(gòu)性通脹不會(huì)引發(fā)貨幣政策收緊 | | 東北證券股份有限公司 | 沈新鳳/尤春野 | 2019-11-11 |
7 | 實(shí)體高頻觀察(2019年第45周):油價(jià)上漲 8月至今豬肉價(jià) | | 東北證券股份有限公司 | 沈新鳳/尤春野 | 2019-11-11 |
8 | 宏觀月報(bào):11月第一周豬肉降價(jià)了 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-11 |
9 | 宏觀周報(bào)40期:肉類漲勢(shì)或?qū)⒎啪?三種情景CPI預(yù)測(cè) | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 秦泰/傅家范/屠強(qiáng) | 2019-11-11 |
10 | 國(guó)內(nèi)宏觀周報(bào):豬價(jià)不易推升核心CPI | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 鐘正生/張璐 | 2019-11-11 |
11 | 10月貿(mào)易數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)一步下挫 | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 鐘正生/張璐 | 2019-11-11 |
12 | 旬度經(jīng)濟(jì)觀察:通脹漸起 經(jīng)濟(jì)承壓 | | 安信證券股份有限公司 | 韋志超/袁方 | 2019-11-11 |
13 | 宏觀大類周報(bào):經(jīng)貿(mào)磋商道阻且長(zhǎng) 通脹上漲政策空間受限 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-11 |
14 | 圖說(shuō)雙周國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì):貿(mào)易談判形勢(shì)仍是短期核心擾動(dòng)變量 | | 華泰證券股份有限公司 | 李超/孫歐 | 2019-11-11 |
15 | 2019年10月進(jìn)出口點(diǎn)評(píng):出口增速超預(yù)期、貿(mào)易順差擴(kuò)大 | | 北京大學(xué) | 翟乃森 | 2019-11-11 |
16 | 2019年10月CPI、PPI數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):受豬肉價(jià)格上漲帶動(dòng) | | 北京大學(xué) | 蔡含篇 | 2019-11-11 |
17 | 10月通脹數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):豬價(jià)持續(xù)進(jìn)擊 沖6加速開啟 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 張瑜 | 2019-11-11 |
18 | 10月進(jìn)出口數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):2020年的進(jìn)出口或許沒(méi)那么差 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 張瑜 | 2019-11-11 |
19 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究:如何看待近期豬肉 PPI與MLF?-10月通脹 | | 東方證券股份有限公司 | 孫金霞/王仲堯 | 2019-11-11 |
20 | 國(guó)內(nèi)宏觀周報(bào):關(guān)于中美貿(mào)易摩擦緩和的一些看法 | | 國(guó)金證券股份有限公司 | 邊泉水 | 2019-11-11 |
21 | 暨2020年通脹形勢(shì)展望:為什么我們認(rèn)為豬肉權(quán)重難以下降? | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-11 |
22 | 10月份貿(mào)易數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):進(jìn)出口超出市場(chǎng)預(yù)期 對(duì)美出口小幅改善 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/陳宏 | 2019-11-10 |
23 | 11月:經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)概率升高 | | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 宋雪濤 | 2019-11-08 |
24 | 中國(guó)宏觀熱點(diǎn)速評(píng):10月貿(mào)易數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):外需弱企穩(wěn) | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 劉鎏/梁紅 | 2019-11-08 |
25 | 宏觀經(jīng)濟(jì)周報(bào):外圍擾動(dòng)遠(yuǎn)未結(jié)束通脹無(wú)礙維穩(wěn)政策 | | 渤海證券股份有限公司 | 周喜 | 2019-11-08 |
26 | 10月外儲(chǔ)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)評(píng):美元走弱 外儲(chǔ)水平上升 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | ;埯/易 | 2019-11-08 |
27 | 中國(guó)跨境資本流動(dòng)數(shù)據(jù)月報(bào):負(fù)利率對(duì)于資本流動(dòng)的影響 | | 招商證券股份有限公司 | 謝亞軒/劉亞欣/羅云峰/張一平/高明/張秋雨 | 2019-11-08 |
28 | 建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的目標(biāo)、路徑與金融支持 | | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 梁婧/葉銀丹 | 2019-11-08 |
29 | 綠色消費(fèi)信貸系列四:中國(guó)發(fā)展綠色消費(fèi)信貸的建議與展望 | | 興業(yè)經(jīng)濟(jì)研究咨詢股份有限公司 | 錢立華/方琦/魯政委 | 2019-11-08 |
30 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào) | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-08 |
31 | 10月外儲(chǔ)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):10月外儲(chǔ)回升 貨幣穩(wěn)健中性 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/宋瀟 | 2019-11-08 |
32 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 |
| 2019-11-08 |
33 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):中美關(guān)稅有望下調(diào) 市場(chǎng)反應(yīng)明顯 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-08 |
34 | 宏觀專題:金融委疏通信用渠道 擴(kuò)展中小銀行資金來(lái)源 | | 中原證券股份有限公司 | 王哲/白江濤 | 2019-11-08 |
35 | 2019年10月官方外匯儲(chǔ)備點(diǎn)評(píng):外儲(chǔ)環(huán)比增加 國(guó)際收支壓力 | | 華泰證券股份有限公司 | 李超/孫歐 | 2019-11-08 |
36 | 中泰宏觀每日一圖:退出RCEP的印度:下滑的經(jīng)濟(jì) 擴(kuò)大的逆差 | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-08 |
37 | 中泰宏觀每日一圖:大選前的較量:共和黨連失兩州選舉 | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-08 |
38 | 事件點(diǎn)評(píng):價(jià)升量降 價(jià)升推增美元計(jì)外匯儲(chǔ)備 資本外流平穩(wěn) | | 華金證券股份有限公司 | 楊譜 | 2019-11-08 |
39 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):利率快速上行 關(guān)注流動(dòng)性沖擊 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-08 |
40 | 19年10月外儲(chǔ)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):外儲(chǔ)資產(chǎn)估值性回升 貿(mào)易環(huán)境改善人 | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 秦泰/傅家范 | 2019-11-08 |