序號 |
標(biāo)題 |
報告類型 |
機構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟高頻數(shù)據(jù)手冊 | | 中信證券股份有限公司 | 劉博陽 | 2019-11-28 |
2 | 2020年全球經(jīng)濟展望 | | 農(nóng)銀國際證券有限公司 | 姚少華 | 2019-11-28 |
3 | 宏觀大類日報:工業(yè)企業(yè)利潤低迷 國務(wù)院下調(diào)固投資本金 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-28 |
4 | 中國宏觀日報:利潤再降 關(guān)注短期市場風(fēng)險 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞宇 | 2019-11-28 |
5 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:企業(yè)盈利的行業(yè)分化顯著 | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 張璐/鐘正生 | 2019-11-28 |
6 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:工業(yè)利潤下滑 庫存仍待去化 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博 | 2019-11-28 |
7 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤點評:短期恐難逆轉(zhuǎn) | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗/郭永斌 | 2019-11-28 |
8 | 11月宏觀數(shù)據(jù)預(yù)測:逆周期調(diào)節(jié)仍在蓄勢 | | 招商證券股份有限公司 | 謝亞軒/羅云峰/張一平/劉亞欣/高明/張秋雨 | 2019-11-28 |
9 | 1-10月份工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:短期利潤增速有望修復(fù) | | 平安證券股份有限公司 | 陳驍/魏偉/郭子睿 | 2019-11-28 |
10 | 1-10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:“通縮行業(yè)”或迎來拉動率改善 | | 中信建投證券股份有限公司 | 黃文濤/徐灼 | 2019-11-28 |
11 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)系列報告之一:統(tǒng)計“擠水分” 影響幾何? | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗 | 2019-11-27 |
12 | 中金前哨專題報告:從三星在華投資的變遷看外資在中國 | | 中國國際金融股份有限公司 | 吳慧敏/;埯 | 2019-11-27 |
13 | 19年10月工業(yè)企業(yè)效益數(shù)據(jù)點評:PPI觸底、采礦上游制造營 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 秦泰/屠強 | 2019-11-27 |
14 | 宏觀研究:東京灣區(qū)應(yīng)對美日貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)驗與啟示-粵港澳大灣區(qū)研 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 李奇霖/張德禮/王婧瑤 | 2019-11-27 |
15 | 宏觀經(jīng)濟日報 | | 南華期貨股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-27 |
16 | 高頻數(shù)據(jù)周報26期:央行下調(diào)OMO利率 物價回落 黑色庫存進 | | 中國銀河證券股份有限公司 | 許冬石 | 2019-11-27 |
17 | 宏觀研究:企業(yè)盈利低點已現(xiàn) 未來幾個月將觸底回升 | | 西南證券股份有限公司 | 楊業(yè)偉/張偉 | 2019-11-27 |
18 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:盈利增速將迎來向上拐點 | | 中信證券股份有限公司 | 諸建芳 | 2019-11-27 |
19 | 宏觀經(jīng)濟研究報告:怎么看最新的企業(yè)利潤數(shù)據(jù)? | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 郭磊/盛旭 | 2019-11-27 |
20 | 宏觀快評:10月工業(yè)利潤同比降幅進一步擴大 | | 格林大華期貨有限公司 | 劉洋 | 2019-11-27 |
21 | 2019年1-10月工業(yè)企業(yè)利潤點評:產(chǎn)銷價均回落 工業(yè)利潤 | | 中信證券股份有限公司 | 明明/章立聰/余經(jīng)緯 | 2019-11-27 |
22 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤點評:工業(yè)企業(yè)利潤依然承壓 主動去庫存接近 | | 民生證券股份有限公司 | 解運亮/毛健/付萬叢 | 2019-11-27 |
23 | 人民幣匯率數(shù)據(jù)日報 | | 方正中期期貨有限公司 | 牛秋樂/李彥森/馮世佃 | 2019-11-27 |
24 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:10月跌幅擴大短期難現(xiàn) | | 華龍證券股份有限公司 | 羅潔 | 2019-11-27 |
25 | 深度*宏觀*10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)簡評:關(guān)注11月海 | | 中銀國際證券股份有限公司 | 張曉嬌/朱啟兵 | 2019-11-27 |
26 | 詳解10月工業(yè)企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù):總體收入與盈利增長偏弱;行業(yè)漲跌 | | 中國國際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-27 |
27 | 10月工業(yè)利潤數(shù)據(jù)點評:工業(yè)企業(yè)盈利承壓 靜待逆周期調(diào)節(jié)收效 | | 川財證券有限責(zé)任公司 | 陳靂 | 2019-11-27 |
28 | 宏觀研究年終專稿之二:2020年權(quán)益市場宏觀運行環(huán)境研究-宏 | | 銀河期貨有限公司 | —— | 2019-11-27 |
29 | 11-12月宏觀數(shù)據(jù)預(yù)覽:外需回暖提振總需求增長 | | 中國國際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-27 |
30 | 宏觀與金融期貨日報 | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-27 |
31 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評 | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-27 |
32 | 宏觀大類日報:2020年提前批專項債額度或已下達 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-27 |
33 | 中國宏觀日報:關(guān)注規(guī)上工企利潤 短期走出底部仍有不確定性 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞宇 | 2019-11-27 |
34 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達期貨股份有限公司 |
| 2019-11-27 |
35 | 2020年宏觀經(jīng)濟展望:烏云金邊 | | 東方證券股份有限公司 | 孫金霞/王仲堯/陳至奕 | 2019-11-27 |
36 | 三季度貨幣政策執(zhí)行報告點評:短期將持續(xù)穩(wěn)貨幣 | | 國開證券股份有限公司 | 杜征征 | 2019-11-27 |
37 | 中國宏觀簡評:地方政府收入增速或?qū)⑵蠓(wěn)回升 | | 中國國際金融股份有限公司 | 劉鎏/梁紅 | 2019-11-26 |
38 | 宏觀每周宏觀政策信息庫 | | 中信證券股份有限公司 | 劉博陽 | 2019-11-26 |
39 | 政策旬觀察·第1期:逆周期調(diào)節(jié)繼續(xù)發(fā)力 | | 國盛證券有限責(zé)任公司 | 熊園/何寧/劉新宇 | 2019-11-26 |
40 | 山西經(jīng)濟研究:推動國有資本向新興產(chǎn)業(yè)方向集結(jié) | | 山西證券股份有限公司 | 王磊/李欣謝/王騰蛟/谷茜 | 2019-11-26 |